| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 228 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都中厚板批发公司供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 惠城区、惠阳区、博罗县、惠东县、龙门县等区域。 |


今日早盘唐山型钢稳中有涨,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,槽钢3890-3900元/吨,角钢3960-3980元/吨,货少挺价心态浓,整体成交一般。截止10:30统唐山16家型钢厂售15800吨,较昨早盘增38%,其中工5家1800吨,角6家7900吨,槽5家6100吨。



裕馗供应链管理(惠州市分公司)主要生产经营: 成都H型钢批发公司。我们公司始终遵循“质量为主,客户至上,诚信为本”的经营理念。致力于提供高品质的产品,完善的售后服务,快捷的供货。无论您身处何方,都能感受到我们专业技术人员迅捷优良的服务。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市,产品深得用户依赖。欢迎新老客户来电垂询。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4460 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 马钢 | 4290 | - | 货少 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 4100 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 4150 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4060 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4410 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4430 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 4230 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4330 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4330 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4360 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4650 | - | 无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4600 | - | 无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4600 | - | 无货 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4600 | - | 无货 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4590 | - | 无货 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4600 | - | 无货 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4620 | - | 无货 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4650 | - | 无货 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 4290 | - | - |
| 角钢 | 180*180*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 4290 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 无货 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4170 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4080 | - | 无货 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4480 | - | 无货 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4630 | - | - |


